So sánh giữa iPad Pro M2 11" chính hãng
Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | iPad Pro M2 11" chính hãng | |||
Giá | 17.990.000₫ | |||
Thông tin sản phẩm | SIM/ Băng tần | Không có | ||
Màn hình |
Liquid Retina, 11", Tần số quét 120 Hz |
|||
Độ phân giải | 1668 x 2388 Pixels | |||
CPU | Apple M2 8 nhân | |||
GPU | Apple GPU 10 nhân | |||
RAM | 8 GB | |||
Bộ nhớ | 128 GB | |||
Camera sau | Chính 12 MP & Phụ 10 MP, TOF 3D LiDAR | |||
Camera trước | 12 MP | |||
Pin | Li-Po 7538 mAh | |||
Bluetooth | v5.3 | |||
Màu sắc | xám, bạc | |||
Jack 3.5/ Loa | không | |||
Hệ điều hành | iPadOS 16 | |||
Loại sản phẩm |