So sánh giữa iPhone 15 Plus chính hãng VN/A
Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | iPhone 15 Plus chính hãng VN/A | |||
Giá | 17.290.000₫ | |||
Thông tin sản phẩm | Thẻ SIM | Nano SIM và eSIM | ||
Kiểu thiết kế | ||||
Màn hình |
6.7 inches, Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (tối đa) |
|||
Độ phân giải | 1284 x 2778 pixels | |||
CPU |
Apple A16 Bionic (4 nm) |
|||
RAM | 6GB | |||
Bộ nhớ/ Thẻ nhớ | 128GB/256GB/512GB | |||
Camera sau |
12 MP, f/1.5, 26mm (góc rộng), dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
|||
Camera trước |
12 MP, f/1.9, 23mm (góc rộng), PDAF |
|||
Jack 3.5mm/ Loa | Không/Loa kép | |||
Pin | Li-Ion 4912 mAh Sạc nhanh có dây, 50% trong 30 ph (QC) Sạc không dây (MagSafe) 15W Sạc ngược không dây (Qi) 7.5W | |||
Màu sắc | ||||
GPU | Apple GPU (5 lõi đồ họa) | |||
Ngày ra mắt | ||||
Hệ điều hành | iOS 17 | |||
Loại sản phẩm | ||||
Mạng/ Băng tần | ||||
Kích thước | ||||
Trọng lượng | ||||
Bluetooth | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |||
Chuẩn bộ nhớ | ||||
Chuẩn âm thanh | ||||
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6E, dual-band, hotspot | |||
NFC | có | |||
Cổng kết nối |