So sánh giữa Xiaomi 14 Pro 5G
| Thông số tổng quan | ||||
| Hình ảnh | Xiaomi 14 Pro 5G | |||
| Giá | 17.190.000₫ | |||
| Thông tin sản phẩm | Thẻ SIM | 2 Sim, Nano Sim | ||
| Kiểu thiết kế | ||||
| Màn hình |
6.73 inches |
|||
| Độ phân giải | 1440 x 3200 pixels | |||
| CPU |
Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 3 |
|||
| RAM | 12GB/16GB | |||
| Bộ nhớ/ Thẻ nhớ | 256GB/512GB/1TB | |||
| Camera sau |
50 MP (góc rộng), Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS |
|||
| Camera trước |
32 MP (góc rộng), HDR, panorama |
|||
| Jack 3.5mm/ Loa | không/ loa kép | |||
| Pin | Li-Po 4900 mAh, Sạc nhanh 120W, PD3.0, QC4, 100% trong 19 ph (QC), Sạc không dây 50W, 100% trong 36 ph (QC), Sạc ngược không dây 10W | |||
| Màu sắc | ||||
| GPU | Adreno | |||
| Ngày ra mắt | ||||
| Hệ điều hành | Android 13, Xiaomi HyperOS | |||
| Loại sản phẩm | ||||
| Mạng/ Băng tần | ||||
| Kích thước | ||||
| Trọng lượng | ||||
| Bluetooth | ||||
| Chuẩn bộ nhớ | ||||
| Chuẩn âm thanh | ||||
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct | |||
| NFC | Có | |||
| Cổng kết nối | USB Type-C 2.0, OTG | |||
