So sánh giữa Xiaomi Redmi K60 Ultra 5G
Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | Xiaomi Redmi K60 Ultra 5G | |||
Giá | 7.650.000₫ | |||
Thông tin sản phẩm | Thẻ SIM | 2 SIM, Nano SIM | ||
Kiểu thiết kế | ||||
Màn hình |
OLED, 68 tỷ màu, 144Hz, HDR10+, Dolby Vision, 2600 nits (peak) |
|||
Độ phân giải | 1440 x 3200 pixels | |||
CPU |
Mediatek Dimensity 9200 (4 nm) |
|||
RAM | 12-16GB | |||
Bộ nhớ/ Thẻ nhớ | 256GB-512GB, 1TB | |||
Camera sau |
50 MP, f/1.7, (wide), 1/1.49", 1.0µm, PDAF, OIS |
|||
Camera trước |
20 MP, (wide), 1/2.0", 0.8µm |
|||
Jack 3.5mm/ Loa | không | |||
Pin | Li-Po 5000 mAh Sạc nhanh 120W | |||
Màu sắc | ||||
GPU | Immortalis-G715 MC11 | |||
Ngày ra mắt | ||||
Hệ điều hành | Android 13, MIUI 14 | |||
Loại sản phẩm | ||||
Mạng/ Băng tần | ||||
Kích thước | ||||
Trọng lượng | ||||
Bluetooth | ||||
Chuẩn bộ nhớ | UFS 4.0 | |||
Chuẩn âm thanh | ||||
Wifi | ||||
NFC | có | |||
Cổng kết nối |