So sánh giữa Xiaomi Redmi Note 12 Turbo Edition
| Thông số tổng quan | ||||
| Hình ảnh | Xiaomi Redmi Note 12 Turbo Edition | |||
| Giá | 4.890.000₫ | |||
| Thông tin sản phẩm | Thẻ SIM | 2 SIM, Nano SIM | ||
| Kiểu thiết kế | ||||
| Màn hình |
6.67 inches, 107.4 cm2, OLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (HBM) |
|||
| Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels | |||
| CPU |
Snapdragon 7+ Gen 2 |
|||
| RAM | 8GB/12GB/ 16GB | |||
| Bộ nhớ/ Thẻ nhớ | 256GB/512GB/1TB | |||
| Camera sau |
64 MP, f/1.8 (góc rộng), PDAF |
|||
| Camera trước |
16 MP, (wide) |
|||
| Jack 3.5mm/ Loa | Có/ loa kép stereo | |||
| Pin | Li-Po 5000 mAh, Sạc nhanh 67W | |||
| Màu sắc | ||||
| GPU | Adreno 725 | |||
| Ngày ra mắt | ||||
| Hệ điều hành | Android 13, MIUI 14 | |||
| Loại sản phẩm | ||||
| Mạng/ Băng tần | GSM / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |||
| Kích thước | 161.1 x 75 x 7.9 mm | |||
| Trọng lượng | 181 g | |||
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |||
| Chuẩn bộ nhớ | UFS 3.1 | |||
| Chuẩn âm thanh | 24-bit/192kHz audio | |||
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
| NFC | có | |||
| Cổng kết nối | USB Type-C 2.0, OTG | |||
