Thông số kĩ thuật
| Thẻ SIM: | 2 nano sim, 2 sóng online |
| Màn hình: |
6.5inch IPS LCD, 750 x 1560 pixels |
| Độ phân giải: | 720 x 1560 pixel, tỷ lệ 19,5: 9 |
| CPU: |
MediaTek Helio G35 (12 nm) |
| RAM: | 3GB |
| Bộ nhớ/ Thẻ nhớ: | 32GB |
| Camera sau: |
13 MP, (wide), f/2.2, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Camera trước: |
5 MP, f/2.4, 27mm (wide) |
| Jack 3.5mm/ Loa: | Có |
| Pin: | Li-Po 5000 mAh |
| Màu sắc: | Li-Po 5000 mAh |
| GPU: | PowerVR GE8320 |
| Ngày ra mắt: | 30/06/2020 |
| Hệ điều hành: | Android 10, Realme UI |
| Loại sản phẩm: | Mới nguyên seal 100% |
| Mạng/ Băng tần: | GSM / HSPA / LTE |
| Kích thước: | 164.4 x 75.9 x 9.1 mm |
| Trọng lượng: | 196 g |
| Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE, aptX |
| Chuẩn bộ nhớ: | eMMC 5.1 |
| Wifi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| NFC: | Không |
| Cổng kết nối: | microUSB |
Xem thêm thông tin
Thông số kĩ thuật
| Thẻ SIM: | 2 nano sim, 2 sóng online |
| Màn hình: |
6.5inch IPS LCD, 750 x 1560 pixels |
| Độ phân giải: | 720 x 1560 pixel, tỷ lệ 19,5: 9 |
| CPU: |
MediaTek Helio G35 (12 nm) |
| RAM: | 3GB |
| Bộ nhớ/ Thẻ nhớ: | 32GB |
| Camera sau: |
13 MP, (wide), f/2.2, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Camera trước: |
5 MP, f/2.4, 27mm (wide) |
| Jack 3.5mm/ Loa: | Có |
| Pin: | Li-Po 5000 mAh |
| Màu sắc: | Li-Po 5000 mAh |
| GPU: | PowerVR GE8320 |
| Ngày ra mắt: | 30/06/2020 |
| Hệ điều hành: | Android 10, Realme UI |
| Loại sản phẩm: | Mới nguyên seal 100% |
| Mạng/ Băng tần: | GSM / HSPA / LTE |
| Kích thước: | 164.4 x 75.9 x 9.1 mm |
| Trọng lượng: | 196 g |
| Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE, aptX |
| Chuẩn bộ nhớ: | eMMC 5.1 |
| Wifi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| NFC: | Không |
| Cổng kết nối: | microUSB |
Video
Đánh giá chi tiết realme C11




Xem thêm chi tiết bài viết
Địa chỉ uy tín mua realme C11
Xem thêm chi tiết bài viết
Hỏi đáp và đánh giá về realme C11
X