So sánh giữa Realme 12 Pro 5G và Xiaomi Redmi Note 12 Turbo Edition
| Thông số tổng quan | |||||
| Hình ảnh | Realme 12 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 12 Turbo Edition | |||
| Giá | 4.790.000₫ | 4.890.000₫ | |||
| Thông tin sản phẩm | Thẻ SIM | 2 sim nano | 2 SIM, Nano SIM | ||
| Kiểu thiết kế | mặt lưng nhựa/ giả da, khung viền nhựa | ||||
| Màn hình |
6.7 inches, AMOLED, 1B colors, 120Hz, 800 nits (HBM), 950 nits (peak) |
6.67 inches, 107.4 cm2, OLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (HBM) |
|||
| Độ phân giải | 1080 x 2412 pixels, tỷ lệ 20:9, mật độ điểm ảnh 394ppi | 1080 x 2400 pixels | |||
| CPU |
Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) |
Snapdragon 7+ Gen 2 |
|||
| RAM | 8GB/12GB | 8GB/12GB/ 16GB | |||
| Bộ nhớ/ Thẻ nhớ | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |||
| Camera sau |
50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF, OIS |
64 MP, f/1.8 (góc rộng), PDAF |
|||
| Camera trước |
16 MP, f/2.4, 24mm (wide) |
16 MP, (wide) |
|||
| Jack 3.5mm/ Loa | không / loa kép | Có/ loa kép stereo | |||
| Pin | 5000 mAh sạc siêu nhanh 67W | Li-Po 5000 mAh, Sạc nhanh 67W | |||
| Màu sắc | xanh, vàng | ||||
| GPU | Adreno 710 | Adreno 725 | |||
| Ngày ra mắt | 29/2/2024 | ||||
| Hệ điều hành | Android 14, Realme UI 5.0 | Android 13, MIUI 14 | |||
| Loại sản phẩm | Mới nguyên seal | ||||
| Mạng/ Băng tần | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |||
| Kích thước | 161.5 x 74 x 8.8 mm | 161.1 x 75 x 7.9 mm | |||
| Trọng lượng | 190g | 181 g | |||
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | |||
| Chuẩn bộ nhớ | UFS 3.1 | ||||
| Chuẩn âm thanh | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz audio | |||
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
| NFC | có | có | |||
| Cổng kết nối | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | |||
