So sánh giữa Realme GT5 Pro 5G và Xiaomi 14 Pro 5G
| Thông số tổng quan | |||||
| Hình ảnh | Realme GT5 Pro 5G | Xiaomi 14 Pro 5G | |||
| Giá | 11.990.000₫ | 17.190.000₫ | |||
| Thông tin sản phẩm | Thẻ SIM | 2 Nano SIM, hỗ trợ 5G | 2 Sim, Nano Sim | ||
| Kiểu thiết kế | Thanh cảm ứng | ||||
| Màn hình |
6.78 inches, AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, Dolby Vision, 4500 nits |
6.73 inches |
|||
| Độ phân giải | 1264 x 2780 pixels | 1440 x 3200 pixels | |||
| CPU |
Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 3 |
|||
| RAM | 12GB/16GB | 12GB/16GB | |||
| Bộ nhớ/ Thẻ nhớ | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |||
| Camera sau |
50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 1.12µm, multi-directional PDAF, OIS |
50 MP (góc rộng), Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS |
|||
| Camera trước |
32 MP, f/2.5, 22mm (wide), 1/2.74" |
32 MP (góc rộng), HDR, panorama |
|||
| Jack 3.5mm/ Loa | Không / Loa kép Dolby Atmos | không/ loa kép | |||
| Pin | Li-Po 5400 mAh, sạc nhanh 100W | Li-Po 4900 mAh, Sạc nhanh 120W, PD3.0, QC4, 100% trong 19 ph (QC), Sạc không dây 50W, 100% trong 36 ph (QC), Sạc ngược không dây 10W | |||
| Màu sắc | đen, trắng, cam | ||||
| GPU | Adreno 750 | Adreno | |||
| Ngày ra mắt | 7/12/2023 | ||||
| Hệ điều hành | Android 14, Realme UI 5.0 | Android 13, Xiaomi HyperOS | |||
| Loại sản phẩm | Mới nguyên SEAL | ||||
| Mạng/ Băng tần | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | ||||
| Kích thước | 161.7 x 75.1 x 9.2 mm | ||||
| Trọng lượng | 218 g | ||||
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | ||||
| Chuẩn bộ nhớ | UFS 4.0 | ||||
| Chuẩn âm thanh | 24-bit/192kHz audio | ||||
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct | |||
| NFC | có | Có | |||
| Cổng kết nối | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0, OTG | |||
