So sánh giữa vivo X300 5G và vivo X90 Pro+
| Thông số tổng quan | |||||
| Hình ảnh | vivo X300 5G | vivo X90 Pro+ | |||
| Giá | 17.790.000₫ | 19.490.000₫ | |||
| Thông tin sản phẩm | Thẻ SIM | 2 SIM 5G | 2 SIM nano | ||
| Kiểu thiết kế | Smartphone | ||||
| Màn hình | 6.31 inch, LTPO AMOLED, 1B màu, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, HDR Vivid, 4500 nits (tối đa) | 6.78 inches,LTPO4 AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1800 nits | |||
| Độ phân giải | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 | Full HD+ | |||
| CPU | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |||
| RAM | 12GB/16GB | 12GB | |||
| Bộ nhớ/ Thẻ nhớ | 256GB/512GB/1TB | 256GB/ 512GB | |||
| Camera sau | 200 MP + 50 MP + 50 MP | 50.3 MP, f/1.8, 23mm (góc rộng), 1.0", Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS | |||
| Camera trước | 50 MP | 32 MP, f/2.5, 24mm (góc rộng) | |||
| Jack 3.5mm/ Loa | Không / Loa kép | có/ stereo speaker | |||
| Pin | Si/C Li-Ion 6040 mAh, 90W | Li-Po 4700 mAh, non-removable, sạc nhanh 80W | |||
| Màu sắc | Black, Blue, Red, Purple, Pink | Đen, Đỏ | |||
| GPU | Arm G1-Ultra | Adreno 740 | |||
| Ngày ra mắt | 13/10/2025 | 22/10/2022 | |||
| Hệ điều hành | Android 16, up to 4 major Android upgrades, Funtouch 16 (International), OriginOS 6 (China) | Android 13, Funtouch | |||
| Loại sản phẩm | Mới nguyên seal | Hàng mới nguyên seal | |||
| Mạng/ Băng tần | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
| Kích thước | 150.6 x 71.9 x 8 mm (5.93 x 2.83 x 0.31 in) | 164.4 x 75.3 x 9.7 mm (6.47 x 2.96 x 0.38 in) | |||
| Trọng lượng | 190 g (6.70 oz) | 221 g (7.80 oz) | |||
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |||
| Chuẩn bộ nhớ | UFS 4.1 | UFS 4.0 | |||
| Chuẩn âm thanh | 32-bit/192kHz audio | ||||
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |||
| NFC | Có | có | |||
| Cổng kết nối | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2, OTG | |||
 
			 
		
				 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
																		 
							 
							%20gi%C3%A1%20r%E1%BA%BB%20nh%E1%BA%A5t%20t%E1%BA%A1i%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i,%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng,%20Tp.HCM&utm_campaign=https://mobilecity.vn/dien-thoai/vivo-x90-pro-plus-snapdragon-8-gen-2.html&utm_content=%C4%90i%E1%BB%87n%20tho%E1%BA%A1i%20Vivo%20X90%20Pro%20Plus%20gi%C3%A1%20r%E1%BA%BB%20nh%E1%BA%A5t%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i,%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng,%20Tp.HCM.%20Mua%20%C4%91i%E1%BB%87n%20tho%E1%BA%A1i%20Vivo%20X90%20Pro+%205G%20Snapdragon%208%20Gen%202,%20m%C3%A0n%20h%C3%ACnh%202K%20144Hz,%20h%E1%BB%97%20tr%E1%BB%A3%20tr%E1%BA%A3%20g%C3%B3p%20l%C3%A3i%20su%E1%BA%A5t%20th%E1%BA%A5p.)
 
				 
				 
				 
				