So sánh giữa Xiaomi 17 5G và Xiaomi 14 Pro 5G
| Thông số tổng quan | |||||
| Hình ảnh | Xiaomi 17 5G | Xiaomi 14 Pro 5G | |||
| Giá | 16.790.000₫ | 17.190.000₫ | |||
| Thông tin sản phẩm | Thẻ SIM | 2 SIM, 5G | 2 Sim, Nano Sim | ||
| Kiểu thiết kế | Smartphone | ||||
| Màn hình |
6.3 inch, LTPO AMOLED, 68B màu, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (tối đa) |
6.73 inches |
|||
| Độ phân giải | 1220 x 2656 pixels, 19.5:9 | 1440 x 3200 pixels | |||
| CPU |
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 3 |
|||
| RAM | 12GB/16GB | 12GB/16GB | |||
| Bộ nhớ/ Thẻ nhớ | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |||
| Camera sau |
50 MP + 50 MP + 50 MP |
50 MP (góc rộng), Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS |
|||
| Camera trước |
50 MP |
32 MP (góc rộng), HDR, panorama |
|||
| Jack 3.5mm/ Loa | Không / Loa kép | không/ loa kép | |||
| Pin | Si/C Li-Ion 7000 mAh, 100W | Li-Po 4900 mAh, Sạc nhanh 120W, PD3.0, QC4, 100% trong 19 ph (QC), Sạc không dây 50W, 100% trong 36 ph (QC), Sạc ngược không dây 10W | |||
| Màu sắc | Black, Blue, Pink, White | ||||
| GPU | Adreno | Adreno | |||
| Ngày ra mắt | 25/09/2025 | ||||
| Hệ điều hành | Android 16, HyperOS 3 | Android 13, Xiaomi HyperOS | |||
| Loại sản phẩm | Mới nguyên seal | ||||
| Mạng/ Băng tần | GSM / HSPA / LTE / 5G | ||||
| Kích thước | 151.1 x 71.8 x 8.1 mm (5.95 x 2.83 x 0.32 in) | ||||
| Trọng lượng | 191 g (6.74 oz) | ||||
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | ||||
| Chuẩn bộ nhớ | UFS 4.1 | ||||
| Chuẩn âm thanh | |||||
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct | |||
| NFC | Có | Có | |||
| Cổng kết nối | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |||
